自助商混車

| WRBMMOTOMIXER FM3.5 | |
| 攪拌系統 | 滾筒容量4.8立方米。混凝土輸出:3.5立方米每次。雙螺線,緊 急卸載蓋。卸載時反轉。水平回轉270°,前后左右卸料,卸料口高度超過1.8米。 |
| 生產能力 | 一小時可達4罐 |
| 發動機 | 玉柴YC4A115Z-T20,水冷,4缸。2200轉速/分鐘,額定功率85KW。 |
| 傳動方式 | 液壓泵和液壓馬達連接到分動器,通過具有高低速比的減速器 接到前后車橋。4輪驅動和四輪轉向。 |
| 速度 | 工作速度低速0-- 9公里/小時,高速0--20公里/小時。 |
| 駕駛座椅 | 前駕駛室側裝料鏟。防翻滾/防落物型。 |
| 液壓系統 | 液壓系統,閉式回路,用于滾筒攪拌。液壓系統用于機器行走。攪拌部分液壓系統為世界知名品牌,行走部分液壓系統為國內較大的液壓系統生產廠家。 |
| 操縱桿 | 一 個帶電控按鈕的四向液壓先導操縱桿控制鏟斗的全部液壓功 能。 |
| 鏟斗 | 600升,液壓閘門。 |
| 溜槽 | 回轉和液壓調節角度。配有兩個可拆卸軸銷,以增加卸料高度。 |
| 供水系統 | 自吸式液壓驅動水泵,高壓洗車機。 |
| 剎車 | 濕式制動器,差速鎖功能橋。雙獨立回路。 |
| 輪胎 | 工程胎16/70-20。 |
| 電力系統 | 24伏。 |
| 水箱 | 2x380升水箱。柴油箱:100升。液壓油箱:125升。 |
| 重量 | 大概8800公斤,平均分布在兩個車橋。 |
| 外形尺寸 | 長:7.136米 寬:2.440米 高:3.356米。 軸距2.3m |
| 計量 | 電子稱重系統和水表。 |
自助商混車 2016-12-20 本文被閱讀 1556 次
上一條:自助商混車 | 下一條:自助商混車 |